전국 요금표

서울.경기

지역 차종 기본 운임 1톤 1.4톤 2.5톤 5톤 8톤 11톤 18톤 25톤 츄레라
서울 35 40 50 60 100 130 140 190 200 200
인천공항 75 90 95 110 130 140 170 220 230 260
김포공항 50 60 65 80 110 130 160 190 220 250
지역 도 착 지 역 1톤 1.4톤 2,5톤 3.5톤 5톤 5톤축 8톤 11톤 18톤 25톤 추레라
서울 시내: 10km 이하,
(동 → 옆동 1톤반차 : 35)
40 50 70 80 90 110 120 130 160 180 230
시내: 10km 초과 50 60 80 90 100 120 130 150 180 200 250
경기 구리, 성남, 남양주, 하남, 과천, 분당 60 70 100 110 120 150 160 170 200 220 270
인천, 양주, 수원, 화성, 오산,
파주, 안산
70 80 110 120 130 160 170 180 210 230 280
평택, 안성, 포천, 이천, 여주,
고향, 김포
80 90 120 130 140 170 180 190 220 240 290
인천공항, 연천, 강화, 문산, 가평 90 100 130 140 150 180 190 210 240 260 310
강원 강릉, 영월, 화천, 정선(속초) 180 190 260 270 290 320 330 400 430 500 550
원주, 춘천, 문막 110 120 150 160 180 210 220 250 280 320 370
평창, 홍천, 횡성(철원) 150 160 220 230 250 280 290 320 350 400 450
태백, 인제, 삼척,
동해(양구,고성)
200 210 290 300 320 350 360 440 470 550 600
충북 청주, 청원(진천,음성, 1톤 : 90) 100 110 140 150 160 190 200 230 260 290 340
보은, 괴산, 제천, 충주 110 120 150 160 170 200 210 250 280 310 360
영동, 옥천(단양) 120 130 160 170 190 220 230 280 310 350 400
충남 대전, 연기, 계룡, 공주 100 110 140 150 160 190 200 250 280 320 370
천안, 성환, 아산 90 100 130 140 150 180 190 220 250 270 320
당진, 서산, 예산, 홍성,
논산, 금산, 부여
120 130 170 180 200 300 310 280 310 350 400
서천, 보령, 청양, 태안(안면도) 130 140 180 190 210 240 250 300 330 380 430
전북 전주, 익산, 군산, 완주 140 150 200 210 230 260 270 320 350 400 450
정읍, 김제, 진안, 부안, 무주 150 160 230 240 260 290 300 350 380 430 480
남원, 고창, 임실, 장수 170 180 250 260 280 310 320 370 400 450 500
전남 광주, 영광, 담양, 장성 160 170 250 260 280 310 320 380 410 480 530
광양, 순천, 구례, 곡성, 함평,
나주, 화순
190 200 270 271 300 330 340 420 450 520 570
목포, 영암, 무안, 보성, 여수 200 210 290 300 320 350 360 450 480 550 600
해남, 강진, 장흥,
고흥(진도,완도)
230 240 320 330 350 380 390 500 530 600 350
경북 대구, 안동, 영주, 군위,
의성, 예천
150 160 220 230 250 310 320 350 380 440 490
문경, 상주, 김천, 선산, 구미 140 150 200 210 230 290 300 330 360 420 470
봉화, 고령, 청도, 영천, 성주 170 180 250 260 280 340 350 380 410 480 530
포항, 경주, 구룡포, 감포 180 190 260 270 290 350 360 400 430 500 550
울진, 영덕, 평해, 영양, 청송 210 220 300 310 330 390 400 450 460 550 600
경남 부산, 양산, 울산, 언양, 울주,
김해, 진해
190 200 270 280 300 360 370 420 450 520 570
진주, 함양, 거창, 산청, 창령 180 190 250 260 280 340 350 380 410 480 530
창원, 합천, 밀양, 마산, 함안,
사천, 하동
180 190 260 270 290 350 360 400 430 500 550
기장, 고성, 온산 200 210 280 290 310 370 380 430 460 530 580
거제, 통영, 남해 220 210 300 310 330 390 400 450 480 550 600

※ 삼원로지웰 / 대표 전화 : 055-374-0333

  • 운임표을 참고하시고 전화을 주시면 저렴하고 친절하게 상담해 드립니다.
  • 각지역 특성 일량과 물량에 따라 운임이 조정될수 있습니다.